上海鑫国铠偶仪表有限公司
电话:021-63062272
传真:021-66110408
QQ:3112999643 2226878001
邮箱:fxh8011@sina.com
地址:上海市灵石路650号
邮编:200072
型号 | 功能 | 表盘直径 | 表盘特征 | 连接方式 | 防护形式及材质要求 | 说明 |
WSSN | 耐震双金属温度计 | |||||
空白为不带其它条件 | ||||||
X | 带电接点控制 | |||||
P | 带Pt100远传信号 | |||||
B | 4~20mA输出信号 | |||||
RS | 带RS485通讯信号 | |||||
-3 | Φ60(不带电接点信号) | |||||
-4 | Φ100 | |||||
-5 | Φ150(不带电接点信号) | |||||
0 | 轴向 | |||||
1 | 径向 | |||||
6或者8 | 万向 | |||||
0 | 无固定装置 | |||||
1 | 可动外螺纹 | |||||
2 | 可动内螺纹 | |||||
3 | 固定螺纹 | |||||
4 | 固定法兰 | |||||
5 | 卡套螺纹 | |||||
6 | 卡套法兰 | |||||
7 | 卫生型卡盘连接 | |||||
W | 防护型 | |||||
F | 防腐型-护管材质316L | |||||
F4 | 防腐型-护管材质304衬四氟 |
型谱说明:WSSNB-481F -80~100℃ L=150mm M27*2
名称:耐震远传双金属温度计 表盘直径Φ100 万向型 测温范围:-80~100℃ 插深150mm M27*2可动外螺纹连接 杆直径Φ10(在用户不做要求时杆直径默认为常规尺寸) 防腐型杆材质316L 带4~20mA信号输出
五、耐震远传双金属温度计选型需要提供的参数要求:
1、表盘直径
2、表盘与杆方向要求
3、温度范围
4、杆插深长度
5、杆直径要求(没有要求默认φ10mm)
6、连接方式及尺寸
7、材质要求
8、输出功能要求