上海鑫国铠偶仪表有限公司
电话:021-63062272
传真:021-66110408
QQ:3112999643 2226878001
邮箱:fxh8011@sina.com
地址:上海市灵石路650号
邮编:200072
灵巧型记录仪表产品参数:
型谱 | 说明 | ||||||||||
XG130-RA | 灵巧型无纸记录仪 (含仪表本体、1输入通道、4M内存) | ||||||||||
外形尺寸 | 1 | 宽×高×深=160×80×152mm | |||||||||
2 | 宽×高×深=80×160×152mm | ||||||||||
输入通道数量 | 1 | 1通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | |||||||||
2 | 2通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | ||||||||||
3 | 3通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | ||||||||||
4 | 4通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | ||||||||||
输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出 | |||||||||
1 | 1路4~20mA模拟量输出 | ||||||||||
2 | 2路4~20mA模拟量输出 | ||||||||||
继电器输出数量 | 0 | 无继电器输出 | |||||||||
1 | 1个继电器输出 | ||||||||||
2 | 2个继电器输出 | ||||||||||
3 | 3个继电器输出 | ||||||||||
4 | 4个继电器输出 | ||||||||||
存储容量 | 4 | 4M存储容量 | |||||||||
调节功能(不含通道) | 0 | 无PID调节功能 | |||||||||
1 | 含PID调节功能 | ||||||||||
累积功能 | 0 | 无累积功能 | |||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯功能 | |||||||||
2 | RS485通讯接口 | ||||||||||
供电电源 | A | 220VAC供电 | |||||||||
附件 | 记录仪上位管理软件 | ||||||||||
微型打印机(含电源) |