上海鑫国铠偶仪表有限公司
电话:021-63062272
传真:021-66110408
QQ:3112999643 2226878001
邮箱:fxh8011@sina.com
地址:上海市灵石路650号
邮编:200072
模 拟 输 入 | |
通道数 | 最多16通道万能信号输入 |
输入信号类型 | (1)标准Ⅱ型信号:0~10mA 、0~5V DC (2)标准Ⅲ型信号:4~20mA 、1~5V DC (3)热电偶:K、E、J、T、S、B、R、F2、WR25 (4)热电阻:Pt100、Cu50 (5)根据用户要求定制 |
精度 | ±0.5%F.S(热电偶不含冷端补偿误差) |
输入阻抗 | 标准电压信号:输入阻抗为1M欧姆 其他信号输入大于100K欧姆 |
信号量程范围 | 参见1.3.2 |
隔离 | 通道间完全隔离,隔离电压大于1000V |
冷端补偿范围及误差 | 范围:-25℃-85℃,误差±3℃ |
断偶检测 | 走向始点,走向终点,保持三种处理方式 |
其 它 参 数 | |
供电 | 电压:170~264VAC;频率:50Hz±5%;最大功耗:30W |
配电规格 | 每通道50mA,24VDC 最多8路输出; |
报警输出 | 每路规格250VAC、3A(阻性负载),默认为常开触点 最多8路输出; |
硬件看门狗 | CPU集成,保证主机长期安全可靠 |
实时时钟 | CPU集成,掉电后由锂电池供电 |
掉电保护 | 所有数据保存在FLASH存储器中,掉电后数据不会丢失。 |
通讯接口 | 提供RS232,RS485两种接口,但使用RS485时需外接接口转换模块 |
存储容量 | 彩色系列:128Mbit(或更大); 单色系列:32Mbit(或更大); |
记录间隔 | 彩色系列:1秒~240秒任意设定。 单色系列:1秒~300秒任意设定,或者1秒~240秒任意设定。 |
记录时间 | 记录时间长短与存储容量、记录间隔及通道数有关,如下: 彩色系列 单色系列: |
尺寸及环境 | |
显示 | 彩色系列:5.6英寸TFT彩色液晶屏 单色系列:160X128 点阵5.1英寸单色黄绿屏、蓝屏 |
尺寸 | 外型尺寸:144×144×245mm 开孔尺寸:138×138mm |
重量 | 约2.5kg |
环境条件 | 工作:温度0-50摄氏度,相对湿度10-85%(无结露) 运输和存储:-20-70摄氏度,相对湿度5-95%(无结露) 海拔高度:小于2000米 |
增强型单色无纸记录仪万能输入类型量程表
输入类型 | 最大量程范围 | |
标准Ⅱ型信号:0~10mA、0~5V | -3000~30000(小数位数为0时) | |
标准Ⅲ型信号:4~20mA、1~5V | -3000~30000(小数位数为0时) | |
热电偶 (不含 冷端 误差) |
K型 | -50.0~1300.0℃ |
E型 | -50.0~700.0℃ | |
J型 | -50.0~600.0℃ | |
T型 | -200.0~400.0℃ | |
S型 | -50.0~1600.0℃ | |
B型 | 400.0~1800.0℃ | |
R型 | 0.0~1600.0℃ | |
WR25型 | 200.0~2300.0℃ | |
热电阻 | Pt100 | -200.0~600.0℃ |
Cu50 | -50.0~150.0℃ |
XG-130-RC | 蓝屏单色无纸记录仪(08版) | ||||||||||
外形尺寸 | 1 | 144×144 mm,1~8通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存 | |||||||||
2 | 144×144 mm,1~16通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存 | ||||||||||
模拟输入通道数量 | 01 | 1个通用模拟量输入通道 | |||||||||
02 | 2个通用模拟量输入通道 | ||||||||||
… | … … | ||||||||||
16 | 16个通用模拟量输入通道 | ||||||||||
模拟输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出 | |||||||||
1 | 1路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | ||||||||||
… | … … | ||||||||||
8 | 8路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | ||||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | |||||||||
01 | 1个继电器输出 | ||||||||||
… | … … | ||||||||||
12 | 12个继电器输出 | ||||||||||
存贮容量 | 064 | 64M存储容量 | |||||||||
128 | 128M存储容量 | ||||||||||
248 | 248M存储容量 | ||||||||||
调节功能 | 0 | 无调节功能 | |||||||||
1 | PID调节功能(不含通道) | ||||||||||
流量补偿、累积功能 | 0 | 无补偿、累积功能 | |||||||||
1 | 含多种补偿、累积功能 | ||||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | |||||||||
1 | RS232通讯接口 | ||||||||||
2 | RS485通讯接口 | ||||||||||
USB转存功能 | 0 | 无数据转存功能 | |||||||||
1 | USB数据转存功能 | ||||||||||
电源 | A | 85~265V,45~55Hz | |||||||||
附件 | 微型打印机(含电源) | ||||||||||
记录仪上位管理软件 | |||||||||||
RS485/RS232转换模块 | |||||||||||
注:输入输出通道数之和最多为16,当输入有脉冲量时需注明。 130RC1最多配6个报警继电器/130RC2最多配12个报警继电器。 |